Caractéristiques techniques :
MODÈLES | PBM-GS300A |
PBM-GVS300A |
||
Table | Dimensions | 1270 x 300 mm |
||
Rainures en T | 16 x 3 x 80 mm |
|||
Course | XYZ manuelle | 930 x 400 x 450 mm |
||
XYZ auto | 920 x 380 x 450 mm |
|||
Alimentation | Long/min | 22-384 (6 steps) | ||
Traversée/min | 1250 mm |
|||
Longitude/min | 50-2200 mm |
|||
Verticale/min | 430 mm |
|||
Broche verticale |
Nez de broche | NT 40 (DIN 2080) | ||
Pas variable | 16 | variable | ||
Vitesse de la broche (trs/min) | 75-3600 | 90-3800 | ||
Broche | Angle de pivotement | 45° | ||
Course de l’arbre creux | 140 mm |
|||
Avance/rev de l’arbre creux | 0.035 /0.07/ 0.14 | |||
Nez de broche à établi | 95- 545 mm |
|||
Broche centre à colonne | 190-690 mm |
|||
Course traversale du piston | 500 mm |
|||
Broche horizontale | Nez de broche | NT 40 (DIN 2080) | ||
Pas variable | 9 | |||
Vitesse (trs/min) | 65-1500 | |||
Broche bas à établi | 173 | |||
Broche centre à établi | 0-450 | |||
Moteur | Broche verticale | 5 HP-2 4P | 5 HP-4P | |
Broche horizontale | 5 HP- 4P | |||
Pompe de refroidissement | 1/8 HP-2 P | |||
Table d’amenage (long.) | 3 /4 HP – 4P | |||
Table d’amenage ( longitude) | ½ HP- 4P – 1/5 | |||
Table rapide (verticale) | ½ HP – 4P – 1/10 | |||
Dimensions | Machine (Lxlxh) | 1740 / 1614 / 2007 mm |
||
Poids brut |
2350 kg |
2450 kg |